Thép hình H hay thép hình chữ H được sản xuất bằng phương pháp cán nóng, thường được dùng trong kết cấu hàn, kết cấu thông thường, kết cấu xây dựng, cầu đường,…Trong bài viết này Thái Hòa Phát sẽ cung cấp bảng quy cách bao gồm kích thước (chiều cao, chiều rộng, độ dày, chiều dài), trọng lượng, bảng báo giá và một số thông tin quan trọng về thép hình H.
Bảng quy cách, kích thước, trọng lượng thép hình H
Ghi chú ký hiệu:
Chiều cao bụng: H
Chiều rộng cánh: B
Độ dày bụng: t1
Độ dày cánh: t2
Chiều dài: L (thường dài 6m hoặc 12m).
H (mm) | B (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | L (m) | Trọng lượng |
100 | 100 | 6 | 8 | 12 | 206,4 |
125 | 125 | 6.5 | 9 | 12 | 285,6 |
150 | 150 | 7 | 10 | 12 | 378 |
148 | 100 | 6 | 9 | 12 | 254,4 |
175 | 175 | 7.5 | 11 | 12 | 484,8 |
194 | 150 | 6 | 9 | 12 | 367,2 |
244 | 175 | 7 | 11 | 12 | 529,2 |
200 | 200 | 8 | 12 | 12 | 598,8 |
250 | 250 | 9 | 14 | 12 | 868,8 |
294 | 200 | 8 | 12 | 12 | 681,6 |
300 | 300 | 10 | 15 | 12 | 1128 |
350 | 350 | 12 | 19 | 12 | 1644 |
400 | 400 | 13 | 21 | 12 | 2064 |
390 | 300 | 10 | 16 | 12 | 1284 |
482 | 300 | 11 | 15 | 12 | 1368 |
488 | 300 | 11 | 18 | 12 | 1536 |
582 | 300 | 12 | 17 | 12 | 1644 |
588 | 300 | 12 | 20 | 12 | 1812 |
440 | 300 | 11 | 20 | 12 | 1488 |
Tìm hiểu về thép hình H
Thép hình H là gì?
Thép hình H có hình dáng là chữ H kiểu in hoa. Đặc biệt, chiều cao bụng (H) và và chiều rộng cánh (B) có độ dài bằng hoặc gần bằng nhau. Do có cấu tạo đối xứng và cân bằng nên loại thép này có khả năng chịu lực rất tốt.
Thép hình H được sản xuất như thế nào?
Thép hình chữ H được sản xuất theo phương pháp cán nóng, tiêu chuẩn cao, với quy trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng và độ an toàn cho các công trình xây dựng. Quy trình sản xuất thép H được mô tả ngắn gọn thông qua 4 bước cơ bản như sau:
- Xử lý quặng
- Tạo dòng thép nóng chảy
- Đúc tiếp nhiên liệu
- Cán, tạo hình thành sản phẩm
Các mác thép hình H hiện nay
Mác thép là thông số cho biết xuất xứ cũng như tiêu chuẩn sản xuất sản phẩm. Dưới đây là một số mác thép phổ biến:
Mác thép | Xuất xứ | Tiêu chuẩn |
CT0, CT3 | Nga | GOST 380-88 |
SS400 | Nhật | JIS G3101, SB410, 3030, 3010 |
SS400, Q235B, Q235A | Trung Quốc | JIS G3101, SB410, 3010 |
A36 | Mỹ | ATSM A36, A572 Gr50 |
S355, S275 | Châu Âu | S275JR, S275J0, S275J2 S355JR |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.